| Vehicle | Odometer Reading | Current Tyre | State |
|---|---|---|---|
| Draft | |||
| Draft | |||
| Draft | |||
| Draft | |||
| Draft | |||
| Draft | |||
| Draft | |||
| Mitsubishi/F1/KDC 890P | 317620 | 2E04201188 | Approved |
| Draft | |||
| Draft | |||
| Mitsubishi/FH215/KCC 653M | 448560 | 2D12313478 | Approved |
| Mitsubishi/FH215/KCB 671S | 415261 | 113911132 | Approved |
| Mitsubishi/F1/KDC 053N | 249896 | 25A1721120 | Draft |
| Draft | |||
| Mitsubishi/FH215/KBS 579X | 514234 | 1501103619 | Draft |
| Draft | |||
| Mitsubishi/FH215/KCB 671S | 417729 | 4010179604 | Draft |
| Isuzu/FRR/KCY 275W | 299565 | W407070939 | Draft |
| Draft | |||
| Draft |